自助打印机价格明细
2026-01-03 17:12
| 打印规格 | 单价(元) | 所需积分 | 次卡次数 |
|---|---|---|---|
| A4黑白单面 | 0.1 | 3 | 1 |
| A4黑白双面 | 0.15 | 5 | 1 |
| A4彩色单面 | 0.28 | 5 | 1 |
| A4彩色双面 | 0.48 | 9 | 1 |
⭐ 积分规则:消费1元可获得1积分,积分由实际消费金额累计获得
2026-01-03 17:12
| 打印规格 | 单价(元) | 所需积分 | 次卡次数 |
|---|---|---|---|
| A4黑白单面 | 0.1 | 3 | 1 |
| A4黑白双面 | 0.15 | 5 | 1 |
| A4彩色单面 | 0.28 | 5 | 1 |
| A4彩色双面 | 0.48 | 9 | 1 |
⭐ 积分规则:消费1元可获得1积分,积分由实际消费金额累计获得